RESULTADO: 3ª Turma da Escola de Ativismo e Formação Política Beatriz Nascimento

Redação Odara
Depois de mais de trezentas inscrições de mulheres de 22 estados do país, definimos as selecionadas para a 3ª Turma da da Escola de Ativismo e Formação Política Beatriz Nascimento. A Escola é um projeto do Odara – Instituto da Mulher Negra, e essa edição conta com o apoio do Instituto Ibirapitanga e da Ford Foundacion.
Devido ao número recorde de inscrições e pensando em fortalecer a organização política de mulheres negras e das organizações negras comprometidas com a luta racial, foram escolhidas, cuidadosamente, 61 mulheres das regiões Norte e Nordeste do país, número superior ao que foi anunciado, de 40 selecionadas.
As aulas iniciarão em abril e a formação ocorrerá até julho de 2022, em formato virtual, com carga horária de 60 horas (teóricas – práticas). Ao final da formação, as alunas deverão entregar um projeto final de apresentação sobre seu aprendizado durante o curso. O projeto poderá ser na forma de papers, podcasts, audiovisual, ou artigo a ser publicado na biblioteca do Odara.
A formação compreenderá os seguintes temas: Pensamento de Mulheres Negras Contemporâneas, História das Organizações de Mulheres Negras, Políticas Pública na Perspectiva de Mulheres Negras, Pensando nas Lésbicas, Bissexuais e Transexuais Negras (História, Memória e Organização Política), Comunicação e Incidência Política, Feminismo Negro e Tecnologias.
As selecionadas receberão um email de confirmação da participação e caso haja desistência, serão selecionadas mulheres da lista de espera.
Inscrições em números

Foram 334 mulheres inscritas, de 16 a 65 anos, sendo 67,67% heterossexuais, 23,05% bissexuais, 7,48% mulheres lésbicas, 1,50% pansexuais e 0,30% transexuais.
Em relação à formação acadêmica, 74,55% cursaram ou estão cursando uma graduação, 14,67% entre mestras e mestrandas, doutoras ou doutorandas, compreendem 3,60% , 5,08% estão cursando ou cursaram o ensino médio, 1,2% possuem outro tipo de formação e apenas 0,90% não têm nenhuma formação acadêmica.
Quanto à prática ou formação religiosa, 47,60% das mulheres não possuem nenhuma religião ou não responderam, 37,41% praticam ou se identificam com religiões de matrizes africanas, 4,20% são evangélicas, 3,90% são católicas e 6,89% pertencem a outras religiões.

Confira abaixo a lista completa de selecionadas!
| Nº | NOME | CIDADE | ESTADO |
| 1 | Alana Cristina Cunha Bernardes | São Luiz | MA |
| 2 | Alessandra Santos da Graça | Aracaju | SE |
| 3 | Alícia Manuela Santos Picanço de Miranda | AmapÁ | AP |
| 4 | Aline da Silva Sousa | Palmas | TO |
| 5 | Andressa Santos Oliveira | Salvador | BA |
| 6 | Angela Oliveira da Silva | Campina Grande | PB |
| 7 | Anne Estefany Barroso Gomes | Caucaia | PE |
| 8 | Anne Vitória Leite Xaves | Recife | PE |
| 9 | Bárbara Rocha Milman | Salvador | BA |
| 10 | Brenda Sabrina Moraes da Silva | Porto Velho | RO |
| 11 | Camila Sena da Luz | Salvador | BA |
| 12 | Cananda Souza de Freitas | Salvador | BA |
| 13 | Carla Cibely Sousa Cerqueira | Salvador | BA |
| 14 | Caroline Reis de Cerqueira | Salvador | BA |
| 15 | Chirley do Socorro Xavier Muniz | Castanha | PA |
| 16 | Cíntia Cruz Da Cruz | Conde | BA |
| 17 | Crislane Palma da Silva Rosa | Camaçari | BA |
| 18 | Dandara Rodrigues Martins | Belém | PA |
| 19 | Dayane Santos da Conceição | Salvador | BA |
| 20 | Diele Santos da Paixão | Salvador | BA |
| 21 | Dinairam Silva Nepomuceno | Itaberaba | BA |
| 22 | Elayne Ferreira Viana da Silva | Paulista | PE |
| 23 | Eliana da Silva | Teresina | PI |
| 24 | Ellen Katarine da Silva Oliveira | São Félix | BA |
| 25 | Fanuela de Oliveira Vasconcelos | Amazonas | AM |
| 26 | Gabriely Nascimento Varela | Natal | RN |
| 27 | Hanna Kelly Oliveira Silva Sales | Salvador | BA |
| 28 | Ingrid da Silva de Jesus | Salvador | BA |
| 29 | Ingrid Fernandes Dias | Salvador | BA |
| 30 | Iolanda Lins Monteiro | Palmares | PE |
| 31 | Jaciara de Jesus Barreto | Salvador | BA |
| 32 | Janine Maria Araújo de Oliveira | Torre | |
| 33 | Jessicalen Conceição de Oliveira | Abreu e Lima | PE |
| 34 | Karine Alves Matias | Salvador | BA |
| 35 | Karine Cristine Costa X | São Luís | MA |
| 36 | Kelly da Silva Santos | Santa Rita | PB |
| 37 | Larissa Evely Almeida Araujo | Camaçari | BA |
| 38 | Lizandra Dawany Bispo dos Santos | São Cristóvão | SE |
| 39 | Lorena dos Santos Almeida Silva | Salvador | BA |
| 40 | Lourdes Mila Almeida Brito | Salvador | BA |
| 41 | Luise Maria Santos Santos | Conceição do Almeida | BA |
| 42 | Luzinete Conceição dos Santos | Cachoeira | BA |
| 43 | Maria da C. A. Da S.Confessor | Cachoeira | BA |
| 44 | Maria Zilda Farias Rocha | Salvador | BA |
| 45 | Mayara Eusebio da Silva Sousa | Horizonte | CE |
| 46 | Mileide Santos | Salvador | BA |
| 47 | Miretty di Biachio Neves Amaral | Ilhéus | BA |
| 48 | Moára Lima Araújo | Porto Velho/ | RO |
| 49 | Noranathan da Costa Guimarães | Santarém | PA |
| 50 | Patrícia Quele do Rosário Cabral | Salvador | BA |
| 51 | Rayssa Maria Bezerra Vieira de Sousa | São Luiz | MA |
| 52 | Renata Marques dos Santos | Salvador | ba |
| 53 | Rosimeire de Carvalho Meneses | Teresina | PI |
| 54 | Savia Soares Santana | Lauro de Freitas | BA |
| 55 | Taiana Souza Lemos | Salvador | BA |
| 56 | Tania Sonize Valverde Santos | Alagoinhas | BA |
| 57 | Thayná Vanessa Silva | Recife | PR |
| 58 | Vanessa de Jesus Nascimento | Valença | BA |
| 59 | Viviane Conceição Rodrigues | Maceió | AL |
| 60 | Yasmim Emanuelly Belmonte da Silva Santos | Salvador | BA |
| 61 | Yohana Cristina dos Santos Rosa | Salvador | BA |

Comentários